Studiengangs- und Modulbefragung
Für die systematische und evidenzbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung aller Studiengänge der Universität zu Köln werden in regelmäßigen Abständen Studiengangs- und Modulbefragungen durchgeführt. Nach Abschluss der Befragung erhalten die Studiengangsverantwortlichen einen ausführlichen Langbericht, sowie einen Kurzbericht, der die wichtigsten Ergebnisse der Befragung wiedergibt.
Im Folgenden sind alle Kurzberichte bisheriger Befragungen einsehbar. Für einige wenige Befragungen wurde kein Kurzbericht erstellt, da dieses Berichtsformat zum damaligen Zeitpunkt noch nicht existierte.
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
A-Z
Rechtswissenschaftliche Fakultät
A-Z
Medizinische Fakultät
A-Z
Philosophische Fakultät
A-F
G-L
M-R
(Teil-)Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Medienkulturwissenschaft, B.A. (2-Fach) | ||
Medienkulturwissenschaft, M.A. (1-Fach) | ||
Medienkulturwissenschaft, M.A. (2-Fach) | ||
Medienwissenschaft, B.A. (Verbund) | ||
Medienwissenschaft, M.A. (Verbund) | ||
Musikwissenschaft, B.A. (2-Fach) | ||
Musikwissenschaft, M.A. (1-Fach) | ||
Musikwissenschaft, M.A. (2-Fach) | ||
Philosophie, M.A. (1-Fach) | ||
Philosophie, B.A. (2-Fach) | ||
Philosophie, M.A. (2-Fach) | ||
Philosophie/Praktische Philosophie, B.A. (LA GyGe) | ||
Philosophie/Praktische Philosophie, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Praktische Philosophie, B.A. (LA HRSGe) | ||
Praktische Philosophie, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Regionalstudien China, B.A. | ||
Regionalstudien China, M.A. | ||
Regionalstudien Lateinamerika, B.A. | ||
Regionalstudien Lateinamerika, M.A. | ||
Religion – Kultur – Moderne, M.A. (2-Fach) | ||
Romanistik, B.A. (2-Fach) | ||
Romanistik, M.A. (1-Fach) | ||
Romanistik, M.A. (2-Fach) |
S-Z
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
A-F
(Teil-)Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Biochemistry and Molecular Medicine, M.Sc. | ||
Biologie, B.Sc. | ||
Biologie, B.A. (LA HRSGe) | ||
Biologie, B.A. (LA GyGe) | ||
Biologie, B.A. (LA BK I) | ||
Biologie, B.A. (LA SP) | ||
Biologie, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Biologie, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Biologie, M.Ed. (LA BK I) | ||
Biologie, M.Ed. (LA SP) | ||
Chemie, B.Sc. | ||
Chemistry, M.Sc. | ||
Chemie, B.A. (LA HRSGe) | ||
Chemie, B.A. (LA GyGe) | ||
Chemie, B.A. (LA BK I) | ||
Chemie, B.A. (LA SP) | ||
Chemie, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Chemie, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Chemie, M.Ed. (LA BK I) | ||
Chemie, M.Ed. (LA SP) | ||
Computational Sciences, M.Sc. (programmakkreditiert) | ||
Ecology, Evolution, and Environment, M.Sc. |
G-L
M-R
(Teil-)Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Mathematik, B.Sc. | ||
Mathematik, M.Sc. | ||
Mathematik, B.A. (LA HRSGe) | ||
Mathematik, B.A. (LA GyGe) | ||
Mathematik, B.A. (LA BK I) | ||
Mathematik, B.A. (LA SP) | ||
Mathematik, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Mathematik, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Mathematik, M.Ed. (LA BK I) | ||
Mathematik, M.Ed. (LA SP) | ||
Molecular Plant and Microbial Sciences, M.Sc. | ||
Neuroscience, M.Sc. | ||
Physik, B.Sc. | ||
Physics, M.Sc. | ||
Physik, B.A. (LA HRSGe) | ||
Physik, B.A. (LA GyGe) | ||
Physik, B.A. (LA BK) | ||
Physik, B.A. (LA SP) | ||
Physik, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Physik, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Physik, M.Ed. (LA BK) | ||
Physik, M.Ed. (LA SP) | ||
Physics of the Earth and Atmosphere, M.Sc. |
S-Z
(Teil-)Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Wirtschaftsmathematik, B.Sc. | ||
Wirtschaftsmathematik, M.Sc. |
Humanwissenschaftliche Fakultät
A-F
Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Bildungswissenschaften, B.A. (LA G) | ||
Bildungswissenschaften, B.A. (LA HRSGe) | ||
Bildungswissenschaften, B.A. (LA GyGe) | ||
Bildungswissenschaften, B.A. (LA BK I) | ||
Bildungswissenschaften, B.A. (LA SP) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA G) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA BK I) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA BK II) | ||
Bildungswissenschaften, M.Ed. (LA SP) | ||
Bildungswissenschaften, M.Sc. (LA BK II) | ||
SGMB H4 DDGS 2021 | ||
Erziehungswissenschaft, B.A. | ||
Erziehungswissenschaft, B.A. (2-Fach) | ||
Erziehungswissenschaft, M.A. (2-Fach) | ||
Frühförderung, B.A. |
G-L
Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Heilpädagogik, B.A. | ||
SGMB H6 Interkulturelle Kommunikation und Bildung (1-Fach-M.A.) 20I21 | ||
Interkulturelle Kommunikation und Bildung, M.A. (2-Fach) | SGMB H6 Interkulturelle Komunikation und Bildung 2-Fach M.A. 2021 | |
Intermedia – Medienbildung, Mediengestaltung, Medienkultur, B.A. | ||
Intermedia – Medienbildung, Mediengestaltung, Medienkultur, 2-Fach-Master, M.A. | ||
Kunst, B.A. (LA G) | ||
Kunst, B.A. (LA GyGe) | ||
Kunst, B.A. (LA HRSGe) | ||
Kunst, B.A. (LA SP) | ||
Kunst, M.Ed. (LA G) | ||
Kunst, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Kunst, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Kunst, M.Ed. (LA SP) | ||
Lernbereich Ästhetische Erziehung, B.A. (LA G) | ||
Lernbereich Ästhetische Erziehung, B.A. (LA SP) | ||
Lernbereich Ästhetische Erziehung, M.Ed. (LA G) | ||
Lernbereich Ästhetische Erziehung, M.Ed. (LA SP) |
M-R
Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Musik, B.A. (LA G) | ||
Musik, B.A. (LA GyGe) | ||
Musik, B.A. (LA HRSGe) | ||
Musik, B.A. (LA SP) | ||
Musik, M.Ed. (LA G) | ||
Musik, M.Ed. (LA GyGe) | ||
Musik, M.Ed. (LA HRSGe) | ||
Musik, M.Ed. (LA SP) | ||
Musikvermittlung, 2-Fach-Bachelor, B.A. | ||
Musikvermittlung, 2-Fach-Master, M.A. | ||
Pädagogik, B.A. (LA GyGe) | ||
Pädagogik, M.Ed. (LA GyGe) | ||
SGMB H7 Psychologie BSc 2021 | ||
Psychologie, M.Sc. | ? | |
Psycholgie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie, M.Sc. | ? | |
Rehabilitationswissenschaften, M.A. |
S-Z
Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Sprachtherapie, B.A. | SGMB H5 Sprachtherapie BA 2021 | |
Versorgungswissenschaft, M.Sc. |
Weitere Akkreditierungen
A-Z
Studiengang | Erste SGMB | Zweite SGMB |
Drug Discovery and Development, M.Sc. | ||
Musik (Musikhochschule), M.Ed. (LA GyGe) | ||
Quantitative Biology, B.Sc. |